産業別就職状況(令和6年度)
| 区分 | 先進科学系 | 機械 システム系 | 電気電子 システム系 | 情報 システム系 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職内定者数 | 23 | 25 | 26 | 25 | 99 | |
| 建設業 | 設備工事業 | 1 | 1 | |||
| 製造業 | 化学工業 | 13 | 4 | 17 | ||
| はん用機械器具製造業 | 1 | 1 | ||||
| 金属製品製造業 | 1 | 1 | ||||
| 食料品製造業 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||
| 生産用機械器具製造業 | 1 | 1 | ||||
| 石油製品・石炭製品製造業 | 2 | 2 | ||||
| 電気機械器具製造業 | 3 | 4 | 7 | |||
| 電子部品・デバイス製造業 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 1 | 1 | ||||
| 業務用機械器具製造業 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
| 情報通信機械器具製造業 | 2 | 2 | ||||
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1 | 1 | ||||
| 鉄鋼業 | 1 | 1 | ||||
| 電気・ガス・水道業 | 電気業 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 情報通信業 | 情報サービス業 | 18 | 18 | |||
| 映像・音声・文字情報制作業 | 1 | 1 | ||||
| 運輸業,郵便業 | 鉄道業 | 1 | 7 | 8 | ||
| 運輸に附帯するサービス業 | 1 | 1 | ||||
| 卸売業、小売業 | その他の小売業 | 1 | 1 | |||
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 技術サービス業 | 1 | 1 | |||
| 医療,福祉 | 医療業 | 1 | 1 | |||
| サービス業 | その他の事業サービス業 | 1 | 1 | |||
| 区分 | 機械・制御 システム工学専攻 | 電子・情報 システム工学専攻 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 就職内定者数 | 3 | 10 | 13 | |
| 製造業 | 電気機械器具製造業 | 1 | 1 | |
| 電子部品・デバイス製造業 | 1 | 1 | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 1 | 2 | 3 | |
| 鉄鋼業 | 1 | 1 | ||
| 非鉄金属製造業 | 1 | 1 | ||
| 情報通信業 | 情報サービス業 | 3 | 3 | |
| 運輸業,郵便業 | 鉄道業 | 1 | 1 | |
| 不動産業,物品賃貸業 | 不動産賃貸業・管理業 | 1 | 1 | |
| 公務 | 国家公務 | 1 | 1 | |
※ 業種分類は「帝国データバンク企業サーチ」及び 「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」をもとに分類しております。

