産業別就職状況(令和5年度)
| 区分 | 先進科学系 | 機械 システム系 | 電気電子 システム系 | 情報 システム系 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職内定者数 | 26 | 31 | 28 | 15 | 100 | |
| 農業,林業 | 農業 | 1 | 1 | |||
| 建設業 | 設備工事業 | 1 | 2 | 3 | ||
| 総合工事業 | 1 | 1 | ||||
| 製造業 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 1 | |||
| 化学工業 | 13 | 5 | 4 | 22 | ||
| はん用機械器具製造業 | 2 | 1 | 3 | |||
| 金属製品製造業 | 1 | 1 | ||||
| 食料品製造業 | 3 | 1 | 4 | |||
| 生産用機械器具製造業 | 1 | 1 | 2 | |||
| 石油製品・石炭製品製造業 | 2 | 2 | ||||
| 電気機械器具製造業 | 1 | 2 | 3 | |||
| 電子部品・デバイス製造業 | 1 | 1 | 2 | |||
| 輸送用機械器具製造業 | 3 | 1 | 4 | |||
| 業務用機械器具製造業 | 6 | 3 | 1 | 10 | ||
| 情報通信機械器具製造業 | 2 | 2 | ||||
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 繊維工業 | 1 | 1 | ||||
| ガラス製造業 | 1 | 1 | ||||
| 鉄鋼業 | 1 | 1 | ||||
| その他の製造業 | 1 | 1 | ||||
| 電気・ガス・水道業 | ガス業 | 1 | 1 | |||
| 電気業 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
| 情報通信業 | 情報サービス業 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 通信業 | 1 | 1 | ||||
| 運輸業,郵便業 | 鉄道業 | 1 | 1 | 2 | ||
| 卸売業、小売業 | その他の小売業 | 1 | 1 | |||
| サービス業 | その他事業サービス | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| その他の投資業 | 1 | 1 | ||||
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 2 | 2 | 4 | ||
| 公務 | 公務員 | 1 | 1 | 2 | ||
| 区分 | 機械・制御 システム工学専攻 | 電子・情報 システム工学専攻 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 就職内定者数 | 6 | 6 | 12 | |
| 製造業 | 化学工業 | 2 | 2 | |
| 金属製品製造業 | 1 | 1 | ||
| 電子部品・デバイス製造業 | 1 | 1 | ||
| 業務用機械器具製造業 | 1 | 1 | 2 | |
| 情報通信機械器具製造業 | 1 | 1 | ||
| 電気・ガス・水道業 | 電気業 | 1 | 1 | |
| 情報通信業 | 情報サービス業 | 1 | 1 | |
| インターネット附随サービス業 | 1 | 1 | ||
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1 | 1 | |
| 分類不能の産業 | 分類不能の産業 | 1 | 1 | |
※ 業種分類は「帝国データバンク企業サーチ」及び 「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」をもとに分類しております。

