産業別就職状況(令和4年度)
| 区分 | 先進科学系 | 機械 システム系 | 電気電子 システム系 | 情報 システム系 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職内定者数 | 29 | 23 | 26 | 24 | 102 | |
| 建設業 | 設備工事業 | 2 | 2 | |||
| 総合工事業 | 1 | 1 | 2 | |||
| 製造業 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 1 | |||
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1 | 1 | ||||
| 化学工業 | 11 | 1 | 3 | 1 | 16 | |
| ゴム製品製造業 | 1 | 1 | 2 | |||
| 化学工業 | 10 | 5 | 7 | 1 | 23 | |
| ゴム製品製造業 | 1 | 1 | 2 | |||
| はん用機械器具製造業 | 2 | 1 | 3 | |||
| 金属製品製造業 | 1 | 1 | 2 | |||
| 食料品製造業 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 生産用機械器具製造業 | 1 | 1 | 2 | |||
| 石油製品・石炭製品製造業 | 2 | 2 | ||||
| 電気機械器具製造業 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 電子部品・デバイス製造業 | 1 | 1 | ||||
| 輸送用機械器具製造業 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 業務用機械器具製造業 | 2 | 1 | 3 | |||
| 情報通信機械器具製造業 | 1 | 1 | ||||
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1 | 1 | ||||
| 家具・装備品製造業 | 3 | 2 | 5 | |||
| 繊維工業 | 1 | 1 | ||||
| 鉄鋼業 | 1 | 1 | 2 | |||
| その他の製造業 | 0 | |||||
| 電気・ガス・水道業 | ガス業 | 1 | 1 | 2 | ||
| 電気業 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
| 情報通信業 | ソフトウェア業 | 2 | 2 | |||
| 情報サービス業 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | |
| インターネット附随サービス業 | 0 | |||||
| 運輸業,郵便業 | 運輸に附帯するサービス業 | 1 | 1 | |||
| 卸売業、小売業 | その他の小売業 | 1 | 1 | |||
| 各種商品小売業 | 1 | 1 | ||||
| サービス業 | 職業紹介・労働者派遣業 | 1 | 1 | |||
| 廃棄物処理業 | 1 | 1 | ||||
| その他事業サービス | 1 | 2 | 3 | |||
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1 | 2 | 3 | ||
| 医療,福祉 | 医療業 | 2 | 2 | |||
| 公務 | 公務員 | 1 | 1 | 2 | ||
| 分類不能の産業 | 分類不能の産業 | 1 | 1 | |||
| 区分 | 機械・制御 システム工学専攻 | 電子・情報 システム工学専攻 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 就職内定者数 | 7 | 12 | 19 | |
| 建設業 | 設備工事業 | 2 | 2 | |
| 化学工業 | 2 | 2 | ||
| 製造業 | 生産用機械器具製造業 | 1 | 1 | |
| 電気機械器具製造業 | 1 | 1 | ||
| 電子部品・デバイス製造業 | 1 | 1 | 2 | |
| 輸送用機械器具製造業 | 1 | 1 | ||
| 情報通信機械器具製造業 | 1 | 1 | 2 | |
| 繊維工業 | 1 | 1 | ||
| その他の製造業 | 1 | 1 | ||
| 情報通信業 | ソフトウェア業 | 1 | 1 | |
| 情報サービス業 | 1 | 1 | ||
| インターネット附随サービス業 | 1 | 1 | ||
| サービス業 | その他事業サービス | 2 | 2 | |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1 | 1 | |
※ 業種分類は「帝国データバンク企業サーチ」及び 「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」をもとに分類しております。

