産業別就職状況(令和3年度)
| 区分 | 先進科学系 | 機械 システム系 | 電気電子 システム系 | 情報 システム系 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職内定者数 | 24 | 25 | 31 | 24 | 104 | |
| 建設業 | 設備工事業 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 製造業 | 食料品製造業 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 木材・木製品製造業 | 1 | 1 | 2 | |||
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 3 | 3 | ||||
| 印刷業 | 1 | 1 | ||||
| 化学工業 | 10 | 5 | 7 | 1 | 23 | |
| ゴム製品製造業 | 1 | 1 | 2 | |||
| 石油・石炭製品発注業 | 2 | 2 | ||||
| 金属製品製造業 | 1 | 1 | ||||
| はん用機械器具製造業 | 1 | 1 | ||||
| 生産用機械器具製造業 | 1 | 2 | 3 | |||
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 3 | 3 | ||||
| 電気機械器具製造業 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 情報通信機械器具製造業 | 1 | 1 | ||||
| 輸送用機械器具製造業 | 2 | 1 | 3 | |||
| 精密機械器具製造業 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 電気・ガス・水道業 | ガス業 | 1 | 2 | 3 | ||
| 電気業 | 1 | 3 | 4 | |||
| 情報通信業 | 情報サービス業 | 1 | 4 | 12 | 17 | |
| 卸売業、小売業 | 機械器具卸売業 | 1 | 1 | |||
| 機械器具小売業 | 3 | 3 | ||||
| その他の小売業 | 3 | 3 | ||||
| 専門・技術サービス業 | 技術サービス業 | 2 | 1 | 3 | ||
| 教育、学習支援業 | 学校教育 | 0 | ||||
| その他の教育、学習支援業 | 0 | |||||
| サービス業 | 機械等修理業 | 1 | 1 | |||
| 職業紹介・労働者派遣業 | 1 | 1 | ||||
| 公務 | 地方公務 | 1 | 1 | |||
| 区分 | 機械・制御 システム工学専攻 | 電子・情報 システム工学専攻 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 就職内定者数 | 6 | 7 | 13 | |
| 建設業 | 設備工事業 | 2 | 2 | |
| 製造業 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 1 | |
| 化学工業 | 3 | 3 | ||
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 | 1 | ||
| 情報通信機械器具製造業 | 1 | 1 | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 1 | 1 | ||
| 情報通信業 | 情報サービス業 | 1 | 1 | 2 |
| 教育、学習支援業 | 学校教育 | 1 | 1 | |
| その他の教育、学習支援業 | 1 | 1 | ||
※ 業種分類は「帝国データバンク企業サーチ」及び 「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」をもとに分類しております。

