産業別就職状況(平成30年度)
| 区分 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 情報工学科 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職内定者数 | 25 | 37 | 24 | 31 | 117 | |
| 運送業 | 倉庫業 | 2 | 2 | |||
| 鉄道業 | 1 | 1 | ||||
| 建設業 | 設備工事業 | 1 | 1 | |||
| 冷暖房設備工事業 | 1 | 1 | 2 | |||
| 設備工事業 | 1 | 1 | 2 | |||
| 公務員 | 1 | 1 | ||||
| サービス業 | 機械修理業 | 1 | 1 | |||
| サービス業(他に分類されないもの) | 職業紹介・労働者派遣業 | 1 | 1 | |||
| 労働者派遣業 | 1 | 3 | 4 | |||
| 情報通信業 | 電気通信工事業 | 3 | 3 | |||
| ソフトウェア業 | 15 | 15 | ||||
| 情報処理・提供サービス業 | 2 | 1 | 3 | |||
| 電気業 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
| 学術研究、専門・サービス業 | 機械設計業 | 1 | 1 | |||
| 非各種学校の学習塾 | 1 | 1 | ||||
| 製造業 | 電気機械器具製造業 | 2 | 10 | 4 | 2 | 18 |
| 一般機械器具製造業 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||
| 一般機械修理業 | 1 | 1 | 2 | |||
| 輸送用機械器具製造業 | 2 | 1 | 3 | |||
| 化学工業 | 4 | 7 | 1 | 12 | ||
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 1 | ||||
| 食料品製造業 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
| 石油・石炭製品発注業 | 1 | 1 | 2 | |||
| 化学繊維製造業 | 1 | 1 | ||||
| 鉄鋼業 | 1 | 1 | ||||
| プラスチック製造業 | 2 | 2 | ||||
| 医療用機器製造 | 2 | 1 | 3 | |||
| 技術提供業 | 1 | 1 | ||||
| 事務用機械器具卸 | 1 | 1 | ||||
| ビルメンテナンス | 1 | 1 | ||||
| その他製造業 | 1 | 1 | ||||
| 印刷業 | 1 | 1 | ||||
| 機械設計業 | 1 | 1 | ||||
| 区分 | 機械・制御 システム工学専攻 | 電子・情報 システム工学専攻 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 就職内定者数 | 8 | 10 | 18 | |
| 建設業 | 設備工事業 | 1 | 1 | |
| 機械設計業 | 1 | 1 | ||
| 情報通信業 | ソフトウェア業 | 2 | 2 | |
| 学術研究、専門・サービス業 | 機械設計業 | 2 | 2 | |
| 製造業 | 電気機械器具製造業 | 2 | 3 | 5 |
| ゴム製品製造業 | 1 | 1 | ||
| 鉄鋼業 | 1 | 1 | ||
| プラスチック製造業 | 1 | 1 | ||
| 窯業、土石製造業 | 1 | 1 | ||
| 医療用機器製造 | 1 | 2 | 3 | |
※ 業種分類は「帝国データバンク企業サーチ」及び 「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」をもとに分類しております。

