産業別就職状況(平成29年度)
| 区分 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 情報工学科 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職内定者数 | 19 | 26 | 19 | 30 | 94 | |
| 運送業 | 倉庫業 | 1 | 1 | |||
| 道路貨物運送業 | 1 | 1 | ||||
| 建設業 | 設備工事業 | 4 | 1 | 5 | ||
| 公務員 | 1 | 1 | ||||
| サービス業 | 機械修理業 | 1 | 1 | |||
| サービス業(他に分類されないもの) | 職業紹介・労働者派遣業 | 1 | 1 | |||
| 情報通信業 | 通信業 | 1 | 1 | |||
| ソフトウェア業 | 13 | 13 | ||||
| 情報処理・提供サービス業 | 6 | 6 | ||||
| 電気業 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
| 卸売・小売業 | 機械器具卸売業 | 1 | 1 | |||
| 学術研究、専門・サービス業 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1 | 1 | |||
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 1 | 1 | 2 | |||
| デザイン業 | 1 | 1 | ||||
| 機械設計業 | 1 | 1 | ||||
| 製造業 | 電気機械器具製造業 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 一般機械器具製造業 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 化学工業 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 建設業 | 1 | 1 | ||||
| ゴム製品製造業 | 1 | 1 | ||||
| 下着類製造業 | 1 | 1 | ||||
| 食料品製造業 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 精密機械器具製造業 | 1 | 1 | 2 | |||
| 石油・石炭製品発注業 | 1 | 1 | 2 | |||
| 繊維工業 | 1 | 1 | ||||
| 鉄鋼業 | 2 | 2 | ||||
| プラスチック製品製造業 | 1 | 1 | ||||
| 窯業,土石製造業 | 1 | 1 | ||||
| 印刷業 | 2 | 2 | ||||
| 金属製品製造業 | 1 | 1 | ||||
| 区分 | 機械・制御 システム工学専攻 | 電子・情報 システム工学専攻 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 就職内定者数 | 10 | 5 | 15 | |
| 建設業 | 設置工事業 | 1 | 1 | |
| サービス業 | その他サービス業 | 1 | 1 | |
| 情報通信業 | ソフトウェア業 | 2 | 2 | |
| 製造業 | 電気機械器具製造業 | 1 | 1 | 2 |
| 一般機械器具製造業 | 2 | 2 | ||
| 化学工業 | 3 | 1 | 4 | |
| 食料品製造業 | 1 | 1 | ||
| 精密機械器具製造業 | 1 | 1 | ||
| 印刷業 | 1 | 1 | ||
※ 業種分類は「帝国データバンク企業サーチ」及び 「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」をもとに分類しております。

