産業別就職状況(平成28年度)
| 区分 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 情報工学科 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職者数 | 30 | 39 | 24 | 24 | 117 | |
| サービス業(他に分類されないもの) | その他のサービス業 | 2 | 2 | |||
| 機械等修理業 | 2 | 2 | 4 | |||
| 職業紹介・労働者派遣業 | 1 | 1 | ||||
| 運輸業・郵便業 | 航空運輸業 | 1 | 1 | 2 | ||
| 倉庫業 | 1 | 1 | ||||
| 鉄道業 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 卸売業・小売業 | 機械器具卸売業 | 1 | 1 | 2 | ||
| 学術研究 専門・技術サービス業等 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 金融業・保険業 | 金融商品取引業、商品先物取引業 | 1 | 1 | |||
| 建設業 | 設備工事業 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 公務 | 1 | 1 | 1 | |||
| 情報通信業 | 情報サービス業 | 1 | 4 | 5 | ||
| 通信業 | 1 | 1 | ||||
| 製造業 | その他の製造業 | 2 | 1 | 3 | ||
| はん用機械器具製造業 | 4 | 3 | 7 | |||
| 運送用機械器具製造業 | 1 | 1 | 2 | |||
| 化学・石油・石炭製品 | 2 | 2 | 4 | |||
| 化学工業 | 6 | 8 | 9 | 23 | ||
| 業務用機械器具製造業 | 1 | 3 | 4 | |||
| 金属製品製造業 | 1 | 1 | 2 | |||
| 情報通信機械器具製造業 | 1 | 2 | 3 | |||
| 食料品製造業 | 1 | 1 | 2 | |||
| 生産用機械器具製造業 | 4 | 4 | ||||
| 石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 鉄鋼業 | 1 | 1 | ||||
| 電気機械器具製造業 | 4 | 4 | ||||
| 非鉄金属製造業 | 1 | 1 | 2 | |||
| 輸送用機械器具製造業 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 電気業 | 4 | 4 | |||
| 不動産業,物品賃貸業 | 不動産取引業 | 1 | 1 | |||
| 区分 | 機械・制御 システム工学専攻 | 電子・情報 システム工学専攻 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 就職者数 | 11 | 8 | 19 | |
| サービス業(他に分類されないもの) | その他の事業サービス業 | 1 | 1 | |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 1 | 1 | ||
| 卸売業・小売業 | その他の卸売業 | 1 | 1 | |
| 機械器具卸売業 | 1 | 1 | ||
| 建設業 | 設置工事業 | 1 | 1 | |
| 設備工事業 | 2 | 1 | 3 | |
| 情報通信業 | 情報サービス業 | 2 | 2 | |
| 製造業 | その他の製造業 | 1 | 1 | |
| はん用機械器具製造業 | 3 | 3 | ||
| 化学工業 | 1 | 1 | ||
| 業務用機械器具製造業 | 1 | 1 | ||
| 電気機械器具製造業 | 1 | 1 | ||
| 窯業・土石製品製造業 | 1 | 1 | ||
| 繊維工業(製造業) | 1 | 1 | ||
※ 業種分類は「帝国データバンク企業サーチ」及び 「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」をもとに分類しております。

