就職は抜群、産業界にも好評
昭和38年開校以来、48回の卒業生が産業界のあらゆる分野で活躍しています。平成28年3月31日現在の求人倍率は24.4倍です。
平成27年度卒業・修了者の主な就職先
| 業種分類 | 会社名 | 機械 工学科 |
電気電子 工学科 |
電子制御 工学科 |
情報 工学科 |
機械・ 制御 システム 工学専攻 |
電子・ 情報 システム 工学専攻 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス業 (他に分類されないもの) |
職業紹介・労働者派遣業 | 株式会社NTTエム・イー | ● | |||||
| 機械等修理業 | NECフィールディング株式会社 | ● | ||||||
| 株式会社JALエンジニアリング | ● | |||||||
| 株式会社NTTフィールドテクノ | ● | |||||||
| 株式会社日立システムズ | ● | |||||||
| 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | ● | |||||||
| 大松精機株式会社 | ● | |||||||
| 運輸業,郵便業 | 航空運輸業 | ANAラインメンテナンステクニクス株式会社 | ● | ● | ||||
| 鉄道業 | 西日本旅客鉄道株式会社 | ● | ||||||
| 東海旅客鉄道株式会社 | ● | |||||||
| 卸売業,小売業 | その他の卸売業 | 東和薬品株式会社 | ● | ● | ||||
| 卸売業,小売業 | 富士ゼロックス岡山株式会社 | ● | ||||||
| 富士ゼロックス大阪株式会社 | ● | |||||||
| 機械器具卸売業 | キヤノンシステムアンドサポート株式会社 | ● | ||||||
| キャノンマーケティングジャパン株式会社 | ● | |||||||
| 機械器具小売業 | 高雄工業株式会社 | ● | ||||||
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 大阪ガス株式会社 | ● | ● | |||||
| 学術研究 専門・技術サービス業 | 技術サービス業 (他に分類されないもの) |
株式会社エクスラン・テクニカル・センター | ● | |||||
| エース設計産業株式会社 | ● | ● | ||||||
| 株式会社マツダE&T | ● | |||||||
| 建設業 | 設置工事業 | 株式会社かんでんエンジニアリング | ● | |||||
| 設備工事業 | ムラテックCCS株式会社 | ● | ||||||
| 旭テクノプラント株式会社 | ● | ● | ||||||
| 株式会社NTTネオメイト | ● | |||||||
| 株式会社中電工 | ● | |||||||
| 株式会社日立プラントコンストラクション | ● | |||||||
| 新日本空調株式会社 | ● | |||||||
| 東芝プラントシステム株式会社 | ● | ● | ||||||
| 情報通信業 | 情報サービス業 | 株式会社 Aiming | ● | |||||
| 株式会社Jig.jp | ● | |||||||
| 株式会社MCOR | ● | |||||||
| 株式会社エスイーシーハイテック | ● | |||||||
| 株式会社システムメイト | ● | |||||||
| 株式会社ドリームアーツ | ● | |||||||
| 株式会社沖電気カスタマアドテック | ● | |||||||
| 三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 | ● | |||||||
| 株式会社エヌエスシィ | ● | |||||||
| 新明和ソフトテクノロジ株式会社 | ● | |||||||
| 製造業 | その他の製造業 | パナソニックAVCディスクサービス株式会社 | ● | |||||
| パナソニック株式会社AVCネットワークス社 | ● | |||||||
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | セッツカートン株式会社 | ● | ||||||
| はん用機械器具製造業 | ダイキン工業株式会社 | ● | ||||||
| 三菱重工業株式会社 神戸造船所 | ● | |||||||
| 新晃空調工業株式会社 | ● | |||||||
| 川崎重工業株式会社 | ● | |||||||
| プラスチック製品製造業 | 株式会社クラレ | ● | ||||||
| 株式会社旭ポリスライダー | ● | |||||||
| 印刷・同関連業 | 凸版印刷株式会社 | ● | ||||||
| 化学工業 | アルフレッサファーマ株式会社 | ● | ● | ● | ||||
| 旭化成ケミカルズ株式会社 | ● | |||||||
| 旭化成株式会社 | ● | |||||||
| 花王株式会社 | ● | |||||||
| 株式会社日本触媒 | ● | |||||||
| 三菱化学株式会社水島事業所 | ● | |||||||
| 沢井製薬株式会社 | ● | ● | ||||||
| 関東電化工業株式会社 | ● | |||||||
| 家具・装備品製造業 | クリナップ岡山工業株式会社 | ● | ||||||
| タカラスタンダード株式会社 | ● | |||||||
| 業務用機械器具製造業 | オージー技研株式会社 | ● | ||||||
| キャノン株式会社 | ● | |||||||
| 金属製品製造業 | 株式会社 小野製作所 | ● | ||||||
| 株式会社 神戸製鋼所 | ● | |||||||
| 情報通信機械器具製造業 | セイコーエプソン株式会社 | ● | ||||||
| 三菱電機株式会社通信機製作所 | ● | |||||||
| 富士通株式会社 | ● | |||||||
| 食料品製造業 | エバラ食品工業株式会社 | ● | ||||||
| サントリープロダクツ株式会社 | ● | |||||||
| 株式会社明治 | ● | |||||||
| 山崎製パン株式会社 | ● | |||||||
| 理研ビタミン株式会社 | ● | |||||||
| 生産用機械器具製造業 | コアテック株式会社 | ● | ||||||
| 株式会社コニック | ● | |||||||
| 株式会社フジックス | ● | |||||||
| 村田機械株式会社 | ● | |||||||
| 石油製品・石炭製品製造業 | JX日鉱日石エネルギー株式会社水島製油所 | ● | ● | |||||
| 大阪国際石油精製株式会社 | ● | |||||||
| 繊維工業 | 倉敷紡績株式会社 | ● | ||||||
| 鉄鋼業 | オーエヌ工業株式会社 | ● | ||||||
| 株式会社 コタニ | ● | |||||||
| 電気機械器具製造業 | NTTコミュニケーションズ | ● | ||||||
| ジャステックス株式会社 | ● | |||||||
| フジプレアム株式会社 | ● | |||||||
| 三菱電機株式会社 受配電システム製作所 | ● | |||||||
| 三菱電機株式会社 神戸製作所 | ● | |||||||
| 三菱電機株式会社 姫路製作所 | ● | |||||||
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | オーニット株式会社 | ● | ||||||
| パナソニックデバイスSUNX竜野株式会社 | ● | |||||||
| ハリキ精工株式会社 | ● | |||||||
| 非鉄金属製造 | 福田金属箔粉工業株式会社 | ● | ||||||
| 輸送用機械器具製造業 | 住友精密工業株式会社 | ● | ||||||
| 本田技研工業株式会社 | ● | |||||||
| 公務 | 自衛官候補生 | ● | ||||||
| 厚生労働局島根労働局 | ● | |||||||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 電気業 | 関西電力株式会社 | ● | ● | ||||
| 中国電力株式会社 | ● | |||||||
| 中部電力株式会社 | ● | |||||||
| 総 計 | 内定者/就職希望者/学生数 | 24/24/35 | 29/29/36 | 20/22/40 | 29/29/38 | 9/9/10 | 7/7/11 | |
※ 業種分類は「帝国データバンク企業サーチ」及び「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」をもとに分類しております。
高専の専攻科への進学や大学の第3学年への編入学
卒業後、さらに高度な学習を希望する学生は、津山高専をはじめとする各高専の専攻科へ進学したり、 国公立大学の第3年次に編入学することができます。専攻科あるいは大学の学部ごとに試験日が異なるため、受験の機会は一度や二度だけではありません。
また、専攻科修了者は、大学評価・学位授与機構の審査により,一定の要件を満たせば,学士(工学)の学位を取得でき大学院への入学資格を得ることができます。
平成28年4月1日現在、平成27年度卒業者(平成28年度編入学者)の専攻科と大学への延べ合格者数は48名で、このうち津山高専の専攻科には26名が合格しました。
平成28年3月卒業生の主な進学先
豊橋技術科学大学、長岡技術科学大学、岡山大学、電気通信大学、筑波大学、金沢工業大学、近畿大学、和歌山大学、大阪大学、神戸大学、広島大学、島根大学、山口大学、高知工科大学、九州大学、津山高専専攻科等

