就職は抜群、産業界にも好評
昭和38年開校以来、55回の卒業生が産業界のあらゆる分野で活躍しています。令和5年3月31日現在の求人倍率は35.6倍です。
卒業・修了者の主な就職先(令和4年度)
| 業種分類 | 会社名 | 先進 科学系 |
機械 システム 系 |
電気電子 システム 系 |
情報 システム 系 |
機械・ 制御 システム 工学専攻 |
電子・ 情報 システム 工学専攻 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 設備工事業 | 三機工業株式会社 | ● | |||||
| ダイダン株式会社 | ● | |||||||
| NTTコム エンジニアリング株式会社 | ● | |||||||
| ジョンソンコントロールズ株式会社 | ● | |||||||
| 総合工事業 | 株式会社ミライト・ワン | ● | ||||||
| 株式会社日本発破技研 | ● | |||||||
| 製造業 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | フジコピアン株式会社 | ● | |||||
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 大建工業株式会社 | ● | ||||||
| 化学工業 | 神戸天然物化学株式会社 | ● | ||||||
| 東洋インキSCホールディングス株式会社 | ● | |||||||
| 旭化成株式会社 | ● | ● | ● | |||||
| 旭化成エンジニアリング株式会社 | ● | |||||||
| 沢井製薬株式会社 | ● | |||||||
| 大日精化工業株式会社 | ● | |||||||
| 株式会社 旭ポリスライダー | ● | |||||||
| 関東化学株式会社 | ● | |||||||
| 東和薬品株式会社 | ● | |||||||
| 株式会社クラレ | ● | |||||||
| 萩原工業株式会社 | ● | ● | ||||||
| 三菱ガス化学株式会社 | ● | |||||||
| 三菱ケミカル株式会社 | ● | |||||||
| ゴム製品製造業 | 日本ゼオン株式会社 | ● | ● | |||||
| 金属製品製造業 | 株式会社東研サーモテック | ● | ||||||
| 株式会社賀陽技研 | ● | |||||||
| 食料品製造業 | グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 | ● | ● | |||||
| サントリープロダクツ株式会社 | ● | ● | ● | |||||
| 生産用機械器具製造業 | タツモ株式会社 | ● | ||||||
| 日本ピラー工業株式会社 | ● | |||||||
| 株式会社SUS | ● | |||||||
| 石油製品・石炭製品製造業 | ENEOS株式会社 | ● | ||||||
| 住友化学株式会社 | ● | |||||||
| 電気機械器具製造業 | ダイキン工業株式会社 | ● | ||||||
| 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | ● | |||||||
| 西部電機株式会社 | ● | |||||||
| 浜松ホトニクス株式会社 | ● | |||||||
| 株式会社サンエス | ● | |||||||
| 富士電機株式会社 | ● | |||||||
| 電子部品・デバイス製造業 | パナソニックインダストリー株式会社 | ● | ● | ● | ||||
| 株式会社岡山村田製作所 | ● | ● | ||||||
| 輸送用機械器具製造業 | 株式会社クボタ | ● | ||||||
| NSウエスト株式会社 | ● | |||||||
| 株式会社三井E&Sマシナリー | ● | |||||||
| 新明和工業株式会社 | ● | |||||||
| 伊東電機株式会社 | ● | |||||||
| マツダ株式会社 | ● | |||||||
| 業務用機械器具製造業 | 株式会社ディスコ | ● | ||||||
| 株式会社フジワラテクノアート | ● | |||||||
| キャノンメディカルシステムズ株式会社 | ● | |||||||
| 情報通信機械器具製造業 | セイコーエプソン株式会社 | ● | ||||||
| 古野電気株式会社 | ● | |||||||
| 富士通株式会社 | ● | |||||||
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | キリンビール株式会社 | ● | ||||||
| 家具・装備品製造業 | LIXILサンウエーブ株式会社 | ● | ||||||
| 摂津金属工業株式会社 | ● | |||||||
| アイリスオーヤマ株式会社 | ● | |||||||
| 繊維工業 | 日本ゴア合同会社 | ● | ||||||
| グンゼ株式会社 | ● | |||||||
| 鉄鋼業 | JFEスチール株式会社西日本製鉄所 | ● | ||||||
| 東伸熱工株式会社 | ● | |||||||
| その他の製造業 | 株式会社アベイル | ● | ||||||
| 電気・ガス・水道業 | ガス業 | 大阪ガス(株) | ● | |||||
| Daigasエナジー株式会社 | ● | |||||||
| 電気業 | 関西電力株式会社 | ● | ● | ● | ||||
| 中国電力株式会社 | ● | |||||||
| 中国電力ネットワーク株式会社 | ● | ● | ||||||
| 情報通信業 | ソフトウェア業 | 株式会社ワードシステム | ● | |||||
| コベルコソフトサービス株式会社 | ● | |||||||
| 情報サービス業 | 三井E&Sシステム技研株式会社 | ● | ||||||
| 株式会社jig.jp | ● | |||||||
| 株式会社テクノプロ テクノプロ・エンジニアリング社 | ● | |||||||
| ネクストウェア株式会社 | ● | |||||||
| 株式会社PSP | ● | |||||||
| 株式会社CAC Holdings | ● | |||||||
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | ● | |||||||
| 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | ● | |||||||
| 株式会社日立ドキュメントソリューションズ | ● | |||||||
| 株式会社NHKテクノロジーズ | ● | |||||||
| 株式会社エムティーアイ | ● | |||||||
| 富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社 | ● | |||||||
| アイテック阪急阪神株式会社 | ● | |||||||
| インターネット附随サービス業 | 株式会社ゆめみ | ● | ||||||
| 運輸業,郵便業 | 運輸に附帯するサービス業 | 日鉄物流株式会社 | ● | |||||
| 運輸業,郵便業 | その他の小売業 | 株式会社ユノス | ● | |||||
| 各種商品小売業 | 株式会社マルイ | ● | ||||||
| サービス業 | 職業紹介・労働者派遣業 | 株式会社メイテックフィルダーズ | ● | |||||
| 廃棄物処理業 | エコシステム山陽株式会社 | ● | ||||||
| その他事業サービス | 水ing株式会社 | ● | ||||||
| 株式会社メンバーズ | ● | ● | ||||||
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 株式会社マツダE&T | ● | |||||
| 西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社 | ● | |||||||
| 株式会社エイジェックO&Mインテグレート | ● | |||||||
| 株式会社NTTファシリティーズ | ● | |||||||
| 医療,福祉 | 医療業 | 倉敷成人病センター | ● | |||||
| 一般社団法人日本血液製剤機構 | ● | |||||||
| 公務員 | 公務員 | 津山市役所 | ● | |||||
| 京都府庁 | ● | |||||||
| 総 計 | 内定者/就職希望者/学生数 | 29/29/43 | 24/24/32 | 26/26/38 | 24/24/40 | 7/8/9 | 12/12/13 | |
※ 業種分類は「帝国データバンク企業サーチ」及び「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」をもとに分類しております。
高専の専攻科への進学や大学の第3学年への編入学
卒業後、さらに高度な学習を希望する学生は、津山高専をはじめとする各高専の専攻科へ進学したり、 国公立大学の第3年次に編入学することができます。専攻科あるいは大学の学部ごとに試験日が異なるため、受験の機会は一度や二度だけではありません。
また、専攻科修了者は、大学改革支援・学位授与機構の審査により、一定の要件を満たせば,学士(工学)の学位を取得でき大学院への入学資格を得ることができます。
令和5年4月1日現在、令和4年度卒業者(令和5年度編入学者)の専攻科と大学への延べ合格者数は47名で、このうち津山高専の専攻科には16名が合格しました。
令和5年3月卒業生の主な進学先
豊橋技術科学大学、東京農工大学、千葉大学、筑波大学、名古屋大学、島根大学、岡山大学、徳島大学、高知大学、津山高専専攻科等

