就職は抜群、産業界にも好評
昭和38年開校以来、53回の卒業生が産業界のあらゆる分野で活躍しています。令和2年3月31日現在の求人倍率は26.9倍です。
令和元年度卒業・修了者の主な就職先
| 業種分類 | 会社名 | 機械 工学科 |
電気電子 工学科 |
電子制御 工学科 |
情報 工学科 |
機械・ 制御 システム 工学専攻 |
電子・ 情報 システム 工学専攻 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運送業 | 倉庫業 | 全農サイロ株式会社 | ● | |||||
| 鉄道業 | 日本貨物鉄道株式会社 関西支社 | ● | ||||||
| 西日本旅客鉄道株式会社 | ● | ● | ||||||
| 東日本旅客鉄道株式会社 | ● | |||||||
| 東海旅客鉄道株式会社 | ● | |||||||
| 建設業 | 設備工事業 | 株式会社IHIインフラ建設 | ● | |||||
| 設備工事業 | 一般電気工事業 | JFEプラントエンジ株式会社 | ● | |||||
| 東芝プラントシステム株式会社 | ● | |||||||
| 機械器具設置工事業 | 株式会社日立プラントコンストラクション | ● | ||||||
| 冷暖房設備工事業 | フードテクノエンジニアリング株式会社 | ● | ||||||
| ジョンソンコントロールズ株式会社 | ● | |||||||
| 公務員 | 公務員 | 美咲町役場 | ● | |||||
| サービス業 | 他の事業サービス | 株式会社マーベラス | ● | |||||
| 株式会社メンバーズ | ● | |||||||
| 職業紹介・労働者派遣業 | 受託開発事業及び人材サービス | 株式会社アルテクス | ● | |||||
| 労働者派遣業 | 株式会社メイテックフィルダーズ | ● | ||||||
| 株式会社テクノプロ・IT社 | ● | |||||||
| モラブ阪神工業株式会社 | ● | |||||||
| その他の事業サービス業 | ビルメンテナンス業 | 株式会社マイスターエンジニアリング | ● | |||||
| 情報通信業 | 電気通信工事業 | 神田通信機株式会社 | ● | |||||
| ソフトウェア業 | 株式会社エスユーエス | ● | ||||||
| 株式会社ソフィア | ● | |||||||
| 株式会社ブレイントラスト | ● | |||||||
| 株式会社テコテック | ● | |||||||
| NTT東日本-南関東 | ● | |||||||
| ハイマックス株式会社 | ● | |||||||
| NTTコムエンジニアリング株式会社 | ● | |||||||
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | ● | |||||||
| 株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト | ● | |||||||
| 株式会社マイクロ・シー・エー・デー | ● | |||||||
| 株式会社NTTぷらら | ● | |||||||
| AJS株式会社/td> | ● | |||||||
| 株式会社ベネッセインフォシェル | ● | |||||||
| 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | ● | |||||||
| 株式会社グローバル・インフォメーション・テクノロジー | ● | |||||||
| 情報サービス業 | デンソーテクノ株式会社 | ● | ||||||
| 株式会社日立産業制御ソリューションズ | ● | |||||||
| 株式会社jig.jp | ● | |||||||
| 中国電力ネットワーク株式会社 | ● | |||||||
| NTTコムエンジニアリング株式会社 | ● | |||||||
| 公共放送 | 日本放送協会 | ● | ||||||
| 電気業 | 電気業 | 関西電力株式会社 | ● | ● | ||||
| 中国電力株式会社 | ● | ● | ||||||
| 職別工事業(設備工事業を除く) | 内装工事業 | 日本空港テクノ株式会社 | ● | |||||
| 製造業 | 生産用機械器具製造業 | 共和機械株式会社 | ● | |||||
| 電気機械器具製造業 | 横河ソリューションサービス株式会社 | ● | ||||||
| パナソニック株式会社オートモーティブ&インダストリアルシステム社 | ● | |||||||
| スタンレー電気株式会社 | ● | |||||||
| 非鉄金属製造業 | 水島合金鉄株式会社 | ● | ||||||
| プラスチック製品製造業 | 株式会社クラレ 倉敷事業所 | ● | ||||||
| 一般機械器具製造業 | 三菱電機株式会社 神戸製作所 | ● | ||||||
| 株式会社岡山村田製作所 | ● | |||||||
| 日本精工株式会社 | ● | |||||||
| 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | ● | ● | ● | |||||
| 富士電機株式会社 | ● | |||||||
| IKOMAロボテック株式会社 | ● | |||||||
| オムロン株式会社 | ● | |||||||
| タカヤ株式会社 | ● | |||||||
| キャノン株式会社 | ● | |||||||
| NECフィールディング株式会社 | ● | |||||||
| 日本電子株式会社 | ● | |||||||
| 一般機械修理業 | ANAラインメンテナンステクニクス株式会社 | ● | ||||||
| 日信電子サービス株式会社 | ● | |||||||
| 金属製品製造業 | 株式会社東研サーモテック | ● | ||||||
| 情報通信機械器具製造業 | TOA株式会社 | ● | ||||||
| パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社 | ● | ● | ||||||
| 輸送用機械器具製造業 | 株式会社マツダ | ● | ||||||
| トータルテクニカルソリューションズ株式会社 | ● | |||||||
| 株式会社IHI | ● | |||||||
| 三井E&S造船株式会社 | ● | |||||||
| NSウエスト株式会社 | ● | |||||||
| スズキ株式会社 | ● | |||||||
| ダイハツ工業株式会社 | ● | |||||||
| マツダ株式会社 | ● | |||||||
| サノヤスホールディングス株式会社 | ● | |||||||
| ヤマハ発動機株式会社 | ● | |||||||
| 新興工業株式会社 | ● | |||||||
| 化学工業 | 花王株式会社 | ● | ● | ● | ||||
| 深江化成株式会社 | ● | |||||||
| 東和薬品株式会社 岡山工場 | ● | ● | ● | |||||
| アルフレッサファーマ株式会社 | ● | ● | ||||||
| 日揮株式会社 | ● | |||||||
| 萩原工業株式会社 | ● | ● | ||||||
| ライオン株式会社 | ● | |||||||
| 三菱ケミカル株式会社 岡山事業所 | ● | |||||||
| 旭化成株式会社 | ● | ● | ● | |||||
| 三菱ケミカル株式会社 水島事業所 | ● | |||||||
| 大正製薬株式会社 | ● | |||||||
| ガラス製造業 | AGC株式会社 中央研究所 | ● | ||||||
| 鉄鋼業 | JFEスチール株式会社 西日本製作所 | ● | ||||||
| 石油・石炭製品発注業 | JXTGエネルギー株式会社 | ● | ● | ● | ||||
| 出光興産株式会社 | ● | |||||||
| 生産用機械器具製造業 | 株式会社コニック | ● | ||||||
| 精密機械器具製造業 | 株式会社湯山製作所 | ● | ||||||
| その他の小売業 | 株式会社ユノス 瀬戸工場 | ● | ||||||
| 電気機械器具修理 | 株式会社日立ビルシステム | ● | ||||||
| 電気機械器具製造業 | ダイキン工業株式会社 | ● | ● | ● | ||||
| DOWAテクノエンジン株式会社 | ● | |||||||
| 動力伝導装置製造 | 株式会社椿本チェイン | ● | ||||||
| 配管冷暖房装置等卸 | トーステ株式会社 | ● | ||||||
| 半導体製造装置製造 | 株式会社アルバック | ● | ||||||
| 食料品製造業 | キリンビール株式会社 岡山工場 | ● | ||||||
| サントリープロダクツ株式会社 | ● | ● | ||||||
| サントリーホールディングス株式会社 | ● | |||||||
| 山崎製パン株式会社 | ● | |||||||
| 株式会社山田養蜂場 | ● | |||||||
| 味の素食品株式会社 | ● | |||||||
| 総 計 | 内定者/就職希望者/学生数 | 32/32/39 | 28/28/37 | 31/31/46 | 29/29/37 | 10/10/11 | 9/9/9 | |
※ 業種分類は「帝国データバンク企業サーチ」及び「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」をもとに分類しております。
高専の専攻科への進学や大学の第3学年への編入学
卒業後、さらに高度な学習を希望する学生は、津山高専をはじめとする各高専の専攻科へ進学したり、 国公立大学の第3年次に編入学することができます。専攻科あるいは大学の学部ごとに試験日が異なるため、受験の機会は一度や二度だけではありません。
また、専攻科修了者は、大学評価・学位授与機構の審査により,一定の要件を満たせば,学士(工学)の学位を取得でき大学院への入学資格を得ることができます。
令和2年4月1日現在、令和元年度卒業者(令和元年度編入学者)の専攻科と大学への延べ合格者数は38名で、このうち津山高専の専攻科には15名が合格しました。
令和2年3月卒業生の主な進学先
豊橋技術科学大学、東京農工大学、東京工業大学、首都大学東京、電気通信大学、京都工芸繊維大学、岡山大学、愛媛大学、名古屋学院大学、防衛大学校、津山高専専攻科等

