大学編入学・高等専門学校専攻科入学状況 (令和4年以前)
| 編入学年度 | ~平成31/ 令和元年 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科名 | 機 械 工 学 科 |
電 気 電 子 工 学 科 |
電 子 制 御 工 学 科 |
情 報 工 学 科 |
先 進 科 学 系 |
機 械 シ ス テ ム 系 |
電 気 電 子 シ ス テ ム 系 |
情 報 シ ス テ ム 系 |
電 子 制 御 工 学 科 |
先 進 科 学 系 |
機 械 シ ス テ ム 系 |
電 気 電 子 シ ス テ ム 系 |
情 報 シ ス テ ム 系 |
|
| 長岡技術科学大学 | 158(163) | 1(1) | 1(2) | |||||||||||
| 豊橋技術科学大学 | 251(286) | 3(3) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(3) | 2(2) | 3(3) | 5(5) | 1(1) | ||
| 稚内北星学園大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 北海道大学 | 4(4) | |||||||||||||
| 室蘭工業大学 | 4(4) | |||||||||||||
| 東北大学 | 3(4) | (1) | ||||||||||||
| 秋田大学 | 2(5) | |||||||||||||
| 新潟工科大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 会津大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 宇都宮大学 | 4(4) | |||||||||||||
| 足利工業大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 茨城大学 | 4(8) | |||||||||||||
| 図書館情報大学 | (1) | |||||||||||||
| 筑波大学 | 15(20) | |||||||||||||
| 群馬大学 | 1(3) | |||||||||||||
| 埼玉大学 | 2(2) | |||||||||||||
| 千葉大学 | 9(15) | |||||||||||||
| 東京大学 | 10(11) | 1(1) | ||||||||||||
| 東京農工大学 | 31(37) | 2(1) | 2(2) | 1(1) | ||||||||||
| 東京工業大学 | 14(14) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||
| 首都大学東京 | 3(4) | 1(1) | ||||||||||||
| お茶の水女子大学 | 4(4) | |||||||||||||
| 電気通信大学 | 22(31) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| 慶應義塾大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 東京情報大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 東京電機大学 | (1) | |||||||||||||
| 東海大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 日本大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 中央大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 武蔵野美術大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 拓殖大学 | (1) | |||||||||||||
| 創価大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 横浜国立大学 | 1(2) | |||||||||||||
| 山梨大学 | 2(5) | |||||||||||||
| 信州大学 | 2(2) | |||||||||||||
| 富山大学 | 4(5) | |||||||||||||
| 金沢大学 | 8(12) | |||||||||||||
| 金沢工業大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 福井大学 | 11(13) | |||||||||||||
| 福井工業大学 | (1) | |||||||||||||
| 静岡大学 | 3(4) | |||||||||||||
| 岐阜大学 | 2(2) | |||||||||||||
| 名古屋大学 | *2(2) | 1(1) | ||||||||||||
| 名古屋工業大学 | 8(19) | |||||||||||||
| 名古屋学院大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 三重大学 | 5(7) | |||||||||||||
| 成安造形大学 | *1(1) | |||||||||||||
| 奈良教育大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 奈良女子大学 | 2(4) | |||||||||||||
| 和歌山大学 | 7(9) | |||||||||||||
| 京都大学 | 1(2) | |||||||||||||
| 京都教育大学 | 1(2) | |||||||||||||
| 京都工芸繊維大学 | 10(12) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||
| 京都精華大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 立命館大学 | 13(13) | |||||||||||||
| 大阪大学 | 7(15) | (1) | ||||||||||||
| 大阪府立大学 | 2(2) | |||||||||||||
| 大阪工業大学 | 1(2) | |||||||||||||
| 大阪電気通信大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 大阪芸術大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 神戸大学 | 19(21) | |||||||||||||
| 兵庫県立大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 姫路工業大学 | 3(3) | |||||||||||||
| 鳥取大学 | 23(38) | |||||||||||||
| 島根大学 | 26(33) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||
| 岡山大学 | 102(133) | 1(1) | 6(6) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | |||||||
| 岡山県立大学 | 5(7) | |||||||||||||
| 岡山理科大学 | 3(4) | 1(1) | ||||||||||||
| 吉備国際大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 川崎医療福祉大学 | *1(1) | |||||||||||||
| 広島大学 | 30(47) | |||||||||||||
| 広島市立大学 | 8(11) | |||||||||||||
| 近畿大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 山口大学 | 16(19) | |||||||||||||
| 徳島大学 | 9(15) | |||||||||||||
| 香川大学 | 11(16) | (1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| 愛媛大学 | 4(5) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||||||||
| 高知大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||
| 高知工科大学 | 4(6) | |||||||||||||
| 九州大学 | 5(7) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||
| 九州工業大学 | 26(28) | 1(1) | ||||||||||||
| 北九州市立大学 | 4(4) | |||||||||||||
| 佐賀大学 | 9(11) | |||||||||||||
| 長崎大学 | 3(3) | |||||||||||||
| 熊本大学 | 5(7) | |||||||||||||
| 大分大学 | (2) | |||||||||||||
| 宮崎大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 鹿児島大学 | *1(1) | 1(1) | ||||||||||||
| フットヒル・カレッジ | *1(1) | |||||||||||||
| 防衛大学校 | 1(1) | |||||||||||||
| 放送大学 | 1(1) | |||||||||||||
| モンゴル科学技術大 | 1(1) | |||||||||||||
| <専門学校> | ||||||||||||||
| 清恵会第二医療専門学院 | ※1(1) | |||||||||||||
| 神戸総合医療専門学校 | ※1(2) | |||||||||||||
| 海上保安学校 | 11 | |||||||||||||
| 大阪ハイテクノロジー専門学校 | ※1(1) | |||||||||||||
| 専門学校HAL大阪 | ※2(2) | 1(1) | ||||||||||||
| 岡山情報ビジネス学院 | ※2(2) | 1(1) | ||||||||||||
| 出雲医療看護専門学校 | ※2(2) | |||||||||||||
| 専門学校ビーマックス | ※1(1) | |||||||||||||
| 岡山理科大学専門学校 | 1(1) | |||||||||||||
| 日本電子専門学校 | 1(1) | |||||||||||||
| 東洋美容理容専門学校 | 1(1) | |||||||||||||
| 東京クールジャパン | 1(1) | |||||||||||||
| <専攻科> | ||||||||||||||
| 津山高専 | 468(546) | 5(5) | 6(7) | 3(3) | 2(2) | 7(7) | 3(3) | 8(8) | 1(1) | 8(8) | 9(9) | 2(2) | ||
| 他高専専攻科 | 6(19) | |||||||||||||
| 小 計 | 4(4) | 8(8) | 15(16) | 8(9) | 15(15) | 11(11) | 8(10) | 18(19) | 1(1) | 12(12) | 12(12) | 16(16) | 7(7) | |
| 合 計 | 1,458 (1,781) |
35(37) | 53(56) | 47(47) | ||||||||||
( )は合格者数、 *は1年次入学
大学院入学状況(専攻科)
| 大学名 | ~平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31/令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械 制御 | 電子 情報 |
機械 制御 | 電子 情報 |
機械 制御 | 電子 情報 |
機械 制御 | 電子 情報 |
機械 制御 | 電子 情報 |
機械 制御 | 電子 情報 |
機械 制御 | 電子 情報 |
|
| 長岡技術科学大学 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
| 豊橋技術科学大学 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
| 電気通信大学 | 3(3) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| 東北大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||
| 早稲田大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
| 神戸大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 九州工業大学 | 1(1) | |||||||||||||
| 東京工業大学 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
| 広島大学 | 5(6) | 1(1) | ||||||||||||
| 兵庫県立大学 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
| 小計 | 3(3) | 12(13) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 4(4) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | ||
| 合計 | 15(16) | 2(2) | 3(3) | 5(5) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | |||||||
( )は合格者数
機械 … 機械・制御システム工学専攻
電子 … 電子・情報システム工学専攻

