令和3年度以降入学者用
科目 区分 | 分類 | 授業科目の名称 | 開設 単位 数 | 学 年 配 当 | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | ||||||
全 学 共 通 科 目 必 履 修 科 目 | 人 文 系 基 礎 科 目 | 国語I | 3 | 3 | 外国人留学生以外に対して開設 | |||||
国語II | 2 | 2 | ||||||||
国語III | 2 | 2 | ||||||||
国語IV | 1 | 1 | [注1] | |||||||
日本語I | 4 | 4 | 1年次入学外国人留学生に対して開設 | |||||||
日本語II | 4 | 4 | ||||||||
日本語III | 3 | 3 | 外国人留学生に対して開設 | |||||||
倫理 | 2 | 2 | 外国人留学生以外に対して開設 | 令和3年度入学生に対して開設 | ||||||
世界史 | 2 | 2 | ||||||||
公共Ⅰ | 2 | 2 | 令和4年度以降入学生に対して開設 | |||||||
歴史Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
日本史 | 2 | 2 | ||||||||
政治経済 | 2 | 2 | ||||||||
技術者倫理 | 2 | 2 | ||||||||
日本事情 | 2 | 2 | 1年次入学外国人留学生に対して開設 | |||||||
日本語作文 | 2 | 2 | ||||||||
理 学 系 基 礎 科 目 | 基礎数学 | 4 | 4 | |||||||
基礎数学演習 | 2 | 2 | ||||||||
微分積分I | 3 | 3 | ||||||||
基礎線形代数 | 2 | 2 | ||||||||
微分積分II | 2 | 2 | ||||||||
基礎微分方程式 | 1 | 1 | ||||||||
物理I | 2 | 2 | ||||||||
物理II | 2 | 2 | ||||||||
化学I | 2 | 2 | ||||||||
化学II | 2 | 2 | ||||||||
生物 | 2 | 2 | ||||||||
芸 術 | 音楽 | 1 | 1 | |||||||
語 学 系 基 礎 科 目 | 英語I | 2 | 2 | 外国人留学生以外に対して開設 | ||||||
英語表現I | 2 | 2 | ||||||||
英語II | 2 | 2 | ||||||||
英語表現II | 2 | 2 | ||||||||
英語III | 2 | 2 | ||||||||
英語IV | 2 | 2 | ||||||||
※実用英語 | 2 | 2 | ||||||||
英語V | 1 | 1 | ||||||||
日本語会話と聴解I | 4 | 4 | 1年次入学外国人留学生に対して開設 | |||||||
日本語会話と聴解II | 2 | 2 | ||||||||
全 学 共 通 科 目 必 修 科 目 | 保 健 ・ 体 育 | 保健・体育I | 3 | 3 | ||||||
保健・体育II | 2 | 2 | ||||||||
保健・体育III | 2 | 2 | ||||||||
体育 | 1 | 1 | ||||||||
基 盤 専 門 系 科 目 必 履 修 科 目 | 全 系 基 盤 共 通 科 目 | 応用数学I | 2 | 2 | ||||||
応用数学II | 2 | 2 | ||||||||
※計算科学 | 2 | 2 | ||||||||
力学I | 2 | 2 | ||||||||
力学II | 1 | 1 | ||||||||
力学III | 1 | 1 | ||||||||
電気磁気学概論 | 1 | 1 | ||||||||
熱力学概論 | 1 | 1 | ||||||||
物性物理 | 1 | 1 | ||||||||
※応用化学・生物 | 2 | 2 | ||||||||
環境科学 | 1 | 1 | ||||||||
開 設 単 位 数 計(44科目) | 86 | 29 | 21 | 19 | 13 | 4 | ||||
履 修 単 位 数 計(44科目) | 86 | 29 | 21 | 19 | 13 | 4 | ||||
開 設 単 位 数 計(42科目) | 85 | 28 | 21 | 20 | 12 | 4 | 1年次入学外国人留学生に対する単位数 | |||
履 修 単 位 数 計(42科目) | 85 | 28 | 21 | 20 | 12 | 4 | ||||
開 設 単 位 数 計(42科目) | 86 | 29 | 21 | 20 | 12 | 4 | 3年次編入学外国人留学生に対する単位数 | |||
履 修 単 位 数 計(42科目) | 86 | 29 | 21 | 20 | 12 | 4 | ||||
選 択 科 目 | 国際交流Ⅰ | 1 | 1 | [注2] | ||||||
国際交流Ⅱ | 1 | 1 | [注2] | |||||||
海外語学研修 | 2 | 2 | ||||||||
地域貢献Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||
地域貢献Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
シナジー・ゼミナールI | 2 | 2 | ||||||||
日本漢字能力検定 | 1 | 1 | ||||||||
日本語検定 | 1 | 1 | ||||||||
英語検定I | 1 | 1 | [注2] | |||||||
英語検定Ⅱ | 1 | 1 | [注2] |
注2.Ⅱのみを取得した場合(Ⅰを取得していない場合)は、Ⅰ及びⅡの単位を認定する。
※印は、授業時間外の学修を必要とする科目。
必修科目とは、必ず修得しなければならない科目です。
必履修科目とは、必ず履修しなければならない科目です。定められた欠課時数を超えると、履修したことにはなりません。
選択科目とは、自分で履修するかどうかを決める科目です。