平成28年度以降入学者用
科目 区分 | 授業科目の名称 | 開設 単位 数 | 学 年 配 当 | 備 考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | ||||||
専 門 科 目 | ||||||||||
基 礎 専 門 系 科 目 必 履 修 科 目 | 全 系 基 盤 共 通 科 目 | 総合理工入門 | 1 | 1 | 全系共通 | |||||
総合理工基礎 | 2 | 2 | ||||||||
情報リテラシー | 2 | 2 | ||||||||
電気電子回路> | 2 | 2 | ||||||||
CAD入門 | 2 | 2 | ||||||||
ディジタル工学 | 1 | 1 | ||||||||
キャリアマネジメント | 1 | 1 | ||||||||
基礎情報処理 | 2 | 2 | 3年次編入学外国人留学生に対して開設 | |||||||
系 必 履 修 科 目 | 電気基礎 | 1 | 1 | |||||||
制御基礎 | 1 | 1 | ||||||||
電気電子計測I | 1 | 1 | ||||||||
電気機器I | 2 | 2 | ||||||||
総合理工演習 | 2 | 2 | ||||||||
電気回路I | 2 | 2 | ||||||||
電気磁気学I | 1 | 1 | ||||||||
電子回路I | 2 | 2 | ||||||||
電気電子計測II | 1 | 1 | ||||||||
電気機器II | 2 | 2 | ||||||||
電気回路II | 2 | 2 | ||||||||
電気磁気学II | 2 | 2 | ||||||||
※発電工学 | 2 | 2 | ||||||||
※送配電工学 | 2 | 2 | ||||||||
電気法規 | 1 | 1 | ||||||||
※電気電子材料 | 2 | 2 | ||||||||
※パワーエレクトロニクス | 2 | 2 | ||||||||
基 盤 専 門 系 科 目 必 修 科 目 | | 総合理工実験実習 | 2 | 2 | ||||||
電気電子システム工学実験実習I | 2 | 2 | ||||||||
電気電子システム工学実験実習II | 3 | 3 | ||||||||
電気電子システム工学実験 | 3 | 3 | ||||||||
卒業研究 | 9 | 9 | ||||||||
必履修科目及び必修科目単位数計(29科目) | 58 | 7 | 13 | 12 | 13 | 13 | ||||
必履修科目及び必修科目単位数計(30科目) | 60 | 7 | 13 | 14 | 13 | 13 | 3年次編入学外国人留学生に対して開設する単位 | |||
選 択 プ ロ グ ラ ム 科 目 | エ レ ク ト ロ ニ ク ス プ ロ グ ラ ム | ※電子工学 | 2 | 2 | エレクトロニクスプログラム選択者は全14単位を必ず履修 | |||||
※電子回路II | 2 | 2 | ||||||||
※電子情報回路 | 2 | 2 | ||||||||
※電子情報回路設計 | 2 | 2 | ||||||||
※エレクトロニクス応用 | 2 | 2 | ||||||||
※通信工学 | 2 | 2 | ||||||||
※通信工学特論 | 2 | 2 | ||||||||
環 境 エ ネ ル ギ | プ ロ グ ラ ム | ※電気電子機器設計 | 2 | 2 | 環境エネルギープログラム選択者は全14単位を必ず履修 | ||||||
※高電圧工学 | 2 | 2 | ||||||||
※電気応用と環境 | 2 | 2 | ||||||||
※制御工学特論 | 2 | 2 | ||||||||
※制御工学 | 2 | 2 | ||||||||
※環境エネルギー工学 | 2 | 2 | ||||||||
※エネルギーシステム演習 | 2 | 2 | ||||||||
数 学 ・ 物 理 科 学 プ ロ グ ラ ム | ※代数学 | 2 | 2 | このうちから2単位を必ず履修 | ||||||
※集合と位相 | 2 | 2 | ||||||||
※幾何学 | 2 | 2 | ||||||||
※解析学 | 2 | 2 | ||||||||
※解析力学 | 2 | 2 | ||||||||
※量子科学 | 2 | 2 | ||||||||
※現代物理学 | 2 | 2 | ||||||||
物 質 ・ 生 命 科 学 プ ロ グ ラ ム | ※量子科学 | 2 | 2 | |||||||
※物理化学 | 2 | 2 | ||||||||
※有機化学II | 2 | 2 | ||||||||
※無機化学 | 2 | 2 | ||||||||
※生化学 | 2 | 2 | ||||||||
※細胞生物学 | 2 | 2 | ||||||||
※生命情報学 | 2 | 2 | ||||||||
機 械 設 計 プ ロ グ ラ ム | ※機械システム設計概論 | 2 | 2 | |||||||
※機械設計創造演習 | 2 | 2 | ||||||||
※計測工学 | 2 | 2 | ||||||||
※エネルギー変換工学 | 2 | 2 | ||||||||
※生産工学 | 2 | 2 | ||||||||
※材料加工学 | 2 | 2 | ||||||||
※応用機械設計 | 2 | 2 | ||||||||
ロ ボ テ ィ ク ス プ ロ グ ラ ム | ※ロボット工学概論 | 2 | 2 | |||||||
※ロボット創造演習 | 2 | 2 | ||||||||
※メカトロニクスII | 2 | 2 | ||||||||
※ロボットプログラミング | 2 | 2 | ||||||||
※ロボット制御 | 2 | 2 | ||||||||
※センサ工学 | 2 | 2 | ||||||||
※ロボティクスデザイン | 2 | 2 | ||||||||
ネ ッ ト ワ | ク プ ロ グ ラ ム | ※ネットワークセキュリティ | 2 | 2 | |||||||
※情報ネットワーク応用 | 2 | 2 | ||||||||
※情報通信工学 | 2 | 2 | ||||||||
※情報システム分析 | 2 | 2 | ||||||||
※ディジタル信号処理 | 2 | 2 | ||||||||
※情報理論 | 2 | 2 | ||||||||
※通信プロトコル | 2 | 2 | ||||||||
I C T プ ロ グ ラ ム | ※情報セキュリティ | 2 | 2 | |||||||
※ICTシステム | 2 | 2 | ||||||||
※プログラミング応用 | 2 | 2 | ||||||||
※数理工学 | 2 | 2 | ||||||||
※制御プログラミング | 2 | 2 | ||||||||
※情報システム設計 | 2 | 2 | ||||||||
※データベース | 2 | 2 | ||||||||
国 際 コ ミ ュ ニ ケ | シ ョ ン 推 進 プ ロ グ ラ ム | ※コミュニケーション学I | 2 | 2 | このうちから4単位を必ず履修 | ||||||
※国際英語論I | 2 | 2 | ||||||||
※異文化社会論I | 2 | 2 | ||||||||
※日本文化論 | 2 | 2 | ||||||||
※コミュニケーション学II | 2 | 2 | ||||||||
※国際英語論II | 2 | 2 | ||||||||
※異文化社会論II | 2 | 2 | ||||||||
※日本社会論 | 2 | 2 | ||||||||
医 療 福 祉 推 進 プ ロ グ ラ ム | ※医療福祉工学 | 2 | 2 | このうちから2単位を必ず履修 | ||||||
※人間工学 | 2 | 2 | ||||||||
※福祉心理学 | 2 | 2 | ||||||||
※福祉機器設計 | 2 | 2 | ||||||||
※生体情報処理 | 2 | 2 | ||||||||
※生体計測工学 | 2 | 2 | ||||||||
※生活支援工学 | 2 | 2 | ||||||||
※インターフェースデザイン | 2 | 2 | ||||||||
地 域 イ ノ ベ | シ ョ ン 推 進 プ ロ グ ラ ム | ※地域文化論―津山学 | 2 | 2 | |||||||
※地域マネジメント論 | 2 | 2 | ||||||||
※地域活性化ワークショップ | 2 | 2 | ||||||||
※PBL型産学連携実習 | 2 | 2 | ||||||||
※地域連携起業家入門 | 2 | 2 | ||||||||
※先進科学フィールドスタディ | 2 | 2 | ||||||||
※地域創生工学研究 | 2 | 2 | ||||||||
※地域密着長期インターンシップ | 2 | 2 | ||||||||
選択プログラム科目開設単位数(80科目) | 160 | 0 | 0 | 0 | 64 | 96 | ||||
選択プログラム科目履修単位数(11科目) | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | ||||
融 合 科 目 必 修 科 目 | 融 合 科 目 | ※全系横断演習I | 4 | 4 | ||||||
※全系横断演習II | 4 | 4 | ||||||||
※先進科学 | 2 | 2 | ||||||||
※機械システム | 2 | 2 | ||||||||
※情報システム | 2 | 2 | ||||||||
融合科目開設単位数(5科目) | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||
融合科目履修単位数(5科目) | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||
開 設 単 位 数 計(114科目) | 232 | 7 | 13 | 16 | 81 | 115 | ||||
履 修 単 位 数 計(46科目) | 94 | 7 | 13 | 16 | 27 | 31 | ||||
開 設 単 位 数 計(115科目) | 234 | 7 | 13 | 18 | 81 | 115 | 3年次編入学外国人留学生に対して開設する単位 | |||
履 修 単 位 数 計(47科目) | 96 | 7 | 13 | 18 | 27 | 31 | ||||
選 択 科 目 | 学外実習A | 1 | 1 | この内からどちらかを選択 | ||||||
学外実習B | 2 | 2 | ||||||||
シナジー・ゼミナールII | 2 | 2 | ||||||||
総合理工総論II | 1 | 1 | ||||||||
総合理工総論IV | 2 | 2 | ||||||||
総合理工総論V | 2 | 2 | ||||||||
電気電子システム総論 | 2 | 2 |
必修科目とは必ず修得しなければならない科目です。
必履修科目とは必ず履修しなければならない科目です。定められた欠課時数を超えると履修したことにはなりません。
履修選択科目とは必ず授業を受けなければならない科目です。
選択科目とは自分で履修するかどうかを決める科目です。