専攻科
専攻科で学ぶ授業科目および系統図です。
専攻科共通学年別授業科目表(平成25年度以降入学者用)
Webシラバス(外部ページ)(各科目シラバス)
区 分 | 必修 選択 の別 | 授 業 科 目 | 開設 単位 数 | 学年配当 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | |||||
一 般 科 目 | 選 択 科 目 | 実践英語I | 2 | 2 | ||
実践英語II | 2 | 2 | ||||
日中比較文化論 | 2 | 2 | ||||
社会科学概論 | 2 | 2 | ||||
現代哲学 | 2 | 2 | ||||
一般科目開設単位数計 | 10 | 4 | 6 | |||
一般科目修得単位数計 | 6単位以上修得 | |||||
専 門 共 通 科 目 | 選 択 科 目 | 線形代数学 | 2 | 2 | ||
数理工学 | 2 | 2 | ||||
科学探究 | 2 | 2 | ||||
情報科学 | 2 | 2 | ||||
環境科学 | 2 | 2 | ||||
実験法の科学 | 2 | 2 | ||||
工学倫理 | 2 | 2 | ||||
情報処理基礎演習I | 1 | 1 | 演習 いずれかを選択 | |||
情報処理応用演習I | 1 | 1 | ||||
情報処理基礎演習II | 1 | 1 | 演習 いずれかを選択 | |||
情報処理応用演習II | 1 | 1 | ||||
先端技術特別講義 | 1 | 1 | ||||
システム制御工学 | 2 | 2 | ||||
生産管理工学 | 2 | 2 | ||||
長期インターンシップ | 2 | 2 | ||||
地域連携演習 | 1 | 1 | 演習 | |||
生命工学 | 2 | 2 | ||||
国際コミュニケーション演習 | 1 | 1 | 演習 | |||
専門共通科目開設単位数計 | 29 | 29 | ||||
専門共通科目修得単位数計 | 16単位以上修得 | |||||
専攻科共通科目開設単位数計 | 39 | 39 | ||||
専攻科共通科目修得単位数計 | 22単位以上修得 |
(注1)講義:1単位時間、15回=1単位
演習:2単位時間、15回=1単位
実験:3単位時間、15回=1単位 を標準とする。
(注2)(1)一般科目修得単位には、「実践英語Ⅰ」または「実践英語Ⅱ」から2単位(電子・情報
システム工学専攻においては、専門科目「技術英語講読」で置き換えることができる)、
および「日中比較文化論」、または「社会科学概論」から2単位を含むこと。
(2)一般科目修得単位に「現代哲学」2単位、または専門共通科目修得単位に「工学倫理」
2単位を含むこと。
(3)機械・制御システム工学専攻においては,専門共通科目修得単位に「情報処理基礎演習Ⅰ」、
「情報処理応用演習Ⅰ」、「情報処理基礎演習Ⅱ」または「情報処理応用演習Ⅱ」から
1単位を含むこと。
系統図(平成21年度以降入学者用)
機械・制御システム工学専攻学年別授業科目表
Webシラバス(外部ページ)(各科目シラバス)
区 分 | 必修 選択 の別 | 授 業 科 目 | 開設 単位 数 | 学年配当 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | |||||
専 門 科 目 | 必 修 科 目 | 機械・制御システム 特別実験 | 4 | 4 | 実験 | |
機械・制御システム 特別研究I | 8 | 8 | 実験 | |||
機械・制御システム 特別研究II | 8 | 8 | 実験 | |||
必修科目開設単位数計 | 20 | 12 | 8 | |||
選 択 科 目 | エネルギーシステム工学 | 2 | 2 | |||
流体力学 | 2 | 2 | ||||
機能性材料学 | 2 | 2 | ||||
材料強度学 | 2 | 2 | ||||
応用設計工学 | 2 | 2 | ||||
精密加工学 | 2 | 2 | ||||
振動工学 | 2 | 2 | ||||
電気エネルギー工学 | 2 | 2 | ||||
制御機器特論 | 2 | 2 | ||||
応用制御工学 | 2 | 2 | ||||
計算力学 | 2 | 2 | ||||
技術英語講読 | 2 | 2 | ||||
選択科目開設単位数計 | 24 | 10 | 14 | |||
選択科目修得単位数計 | 20単位以上修得 | |||||
専門科目開設単位数計 | 44 | 22 | 22 | |||
専門科目修得単位数計 | 40単位以上修得 | |||||
専門基礎 科目 | 選択 科目 | 工学総論I | 2 | 2 | ||
工学総論II | 2 | 2 |
(注1)講義:1単位時間、15回=1単位
演習:2単位時間、15回=1単位
実験:3単位時間、15回=1単位 を標準とする。
系統図(平成21年度以降機械工学入学者用) 系統図(平成21年度以降電子制御工学科入学者用) 各学習・教育目標を達成するために必要な授業科目の流れ(平成21年度以降機械工学入学者用) 各学習・教育目標を達成するために必要な授業科目の流れ(平成21年度以降電子制御工学科入学者用)
電子・情報システム工学専攻学年別授業科目表
Webシラバス(外部ページ)(各科目シラバス)
区 分 | 必修 選択 の別 | 授 業 科 目 | 開設 単位 数 | 学年配当 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | |||||
専 門 科 目 | 必 修 科 目 | 電子・情報システム 特別実験 | 4 | 4 | 実験 | |
電子・情報システム 特別研究I | 8 | 8 | 実験 | |||
電子・情報システム 特別研究II | 8 | 8 | 実験 | |||
必修科目開設単位数計 | 20 | 12 | 8 | |||
選 択 科 目 | 電磁気学特論 | 2 | 2 | |||
回路網解析 | 2 | 2 | ||||
電子デバイス工学 | 2 | 2 | ||||
電気電子機器 | 2 | 2 | ||||
電力制御工学 | 2 | 2 | ||||
コンピュータシステム工学 | 2 | 2 | ||||
情報システム | 2 | 2 | ||||
情報システム演習I | 1 | 1 | 演習 | |||
情報システム演習II | 1 | 1 | 演習 | |||
数値解析特論 | 2 | 2 | ||||
画像処理 | 2 | 2 | ||||
ディジタル信号処理 | 2 | 2 | ||||
技術英語講読 | 2 | 2 | ||||
選択科目開設単位数計 | 24 | 10 | 14 | |||
選択科目修得単位数計 | 20単位以上修得 | |||||
専門科目開設単位数計 | 44 | 22 | 22 | |||
専門科目修得単位数計 | 40単位以上修得 | |||||
専門基礎 科目 | 選択 科目 | 工学総論I | 2 | 2 | ||
工学総論II | 2 | 2 |
(注1)講義:1単位時間、15回=1単位
演習:2単位時間、15回=1単位
実験:3単位時間、15回=1単位 を標準とする。
系統図(平成21年度以降電気電子工学科入学者用) 系統図(平成21年度以降情報工学科入学者用) 各学習・教育目標を達成するために必要な授業科目の流れ(平成21年度以降電気電子工学科入学者用) 各学習・教育目標を達成するために必要な授業科目の流れ(平成21年度以降情報工学科入学者用)