研究分野・主な研究テーマ
本研究室で扱っている研究分野と主な研究テーマについてご紹介します。共同研究や技術相談についてのお問い合わせは,津山高専の地域共同テクノセンターまでどうぞ。
集光式太陽光発電システム
太陽の光をレンズやミラーで集めて発電する方式を,集光式太陽光発電とよびます。その特徴は,超小型超高効率(1cm角,変換効率40%以上)の多接合化合物太陽電池を用いること,太陽光を集光するためには太陽の動きに合わせて動くことが必要なことです。本研究室は縦3m・横5mの大型太陽追尾架台を有しており,それを用いてさまざまな種類の集光式太陽電池モジュールの特性を分析・評価しています。これまでに,レンズの汚れや大気中の微粒子が発電量に及ぼす影響,冬季に発生する霧や霜の影響,長期の屋外暴露による発電特性の劣化などについて検討してきました。実験に用いている集光式太陽電池モジュールの中には,世界で最も長期間にわたり屋外に設置され続けているものがあります。また,大学と共同で従来は利用されていなかった散乱日射を活用してさらなる高効率化を狙う太陽電池モジュールの開発にも取り組んでいます。ハードウェアに関する研究の他にも,集光式太陽光発電システムに適した直流電圧電流の制御方式の研究もおこなっています。
安全な太陽光発電システム
太陽光発電システムについては,メンテナンスフリーである,半導体なので寿命は半永久的である,20年間変わらず運転が可能であるなど,間違った認識が広まっています。太陽光発電システムはさまざまな部品で構成されており,それぞれの故障や不具合によっていろいろなことが起こります。発電電力が低下するだけの故障もあれば,場合によっては火災に至る可能性のある危険な故障もあります。太陽光発電システムを安全に使用するためには,どのような故障モードがあるのか,故障が発生した場合にはどのような現象が起こるのかなどを系統的に解明する必要があります。我々は,故障や不具合が発生した太陽電池を数多く取り寄せ,その特性を調査しています。また,火災などの致命的な事故に至るプロセスを見極め,そのような状態になる前に故障や不具合を検出する方法の開発に取り組んでいます。
日射量予測
太陽光発電や風力発電などの発電電力は,天候の影響を受けて大きく変化します。たとえば太陽光発電の場合,快晴日には多くの発電電力が得られますが,曇りや雨の日にはほとんど発電しません。晴れていてもときどき太陽に雲がかかるような場合には,一日の間でその発電電力が大きく変動します。また,天候にかかわらず夜間の発電電力はゼロです。このように出力が大きく変動する太陽光発電を電力系統に接続した場合,系統からみた太陽光発電は変動負荷にほかなりません。しかも,工場や住宅などの負荷とは異なり,その変動が極めてまちまちです。このような不安定な電源(負荷)を含む電力系統を安定に運用するためには,太陽光発電の変動を事前に予測し,その他の電源の出力の増減をあらかじめ準備しておくことが重要です。本研究室では,翌日の太陽光発電電力の変動を予測して電力系統を安定運用するため,翌日の日射量の変動を予測する技術を開発しています。これまでに,ニューラルネットワークやサポートベクターマシンなどを用いた日射量予測法を開発してきました。電気学会が主催する日射量予測コンペにも参加し,大学や企業・研究所などと切磋琢磨しています。
温室環境自動制御システム
太陽光発電と農業は,太陽をエネルギー源としている点で一致しています。本研究室では,比較的高価な作物を栽培する施設園芸をターゲットとして,温室内部の環境を自動的に制御するシステムの開発を進めています。施設園芸は,露地栽培と異なり作物の生育環境(日射,気温,地温,灌水量など)をこまめに制御することができるため,イチゴ,ブドウ,メロン,花などを栽培するためによく用いられています。一方で,環境を制御するためには多くのエネルギーが必要です。もし環境制御が適切でないと,余分なエネルギーを消費してコストがかさんでしまったり,作物の生育状況が悪化して品質が低下したりする恐れがあります。しかしながら,人の手でこまめに温室環境を制御するのはとても困難です。農業人口は減少していますし,農業従事者の高齢化も問題となっています。本研究室では,このような問題を解決するために,栽培の達人の環境制御手法を自動的に再現することのできる温室環境自動制御システムの開発に取り組んでいます。これまでに,洋ラン栽培の達人による遮光制御の実装に成功しました。今後は,温度制御や水やり制御の自動化に向けて取り組んでいきます。また,生育環境や生育状況のデータベース化のため,それらの情報を自動的に収集する装置の開発にも取り組んでいます。
学生の研究テーマ
| 題 目 | 氏 名 | 年 度 | 種 別 |
|---|---|---|---|
| 過積載太陽光発電システムの出力推定に基づく故障検出手法の提案 | 奥 比加瑠 | 2024年度 | 卒業研究 |
| 半自然草原の回復を目的とした人工林への太陽光発電システムの導入ポテンシャルの評価 | 菅野 瑞貴 | 2024年度 | 卒業研究 |
| 営農型追尾平板太陽光発電システムの開発 ― 作物の選定と発電特性の計測 ― | 寺坂 卓真 | 2024年度 | 卒業研究 |
| 短期フィールド試験による垂直設置両面受光型太陽電池モジュールの特性評価 | 丸尾 天真 | 2024年度 | 卒業研究 |
| 太陽光発電の安全性向上のためのラピッドシャットダウンデバイスにおける故障特性の計測 | 山上 寛太 | 2024年度 | 卒業研究 |
| V-V族3接合太陽電池と片面受光Si太陽電池を用いたハイブリッドCPV/PVモジュールの特性評価 | 戸田 皓太 | 2023年度 | 特別研究 |
| 部分影を利用した短絡故障バイパスダイオード検出技術の開発 | 平田 航 | 2023年度 | 特別研究 |
| 過積載太陽光発電システムの故障および性能低下検出技術の評価 | 澤田 直弥 | 2023年度 | 卒業研究 |
| 過積載太陽光発電システムの増加が広域の太陽光発電電力予測に及ぼす影響 | 山下 諄 | 2023年度 | 卒業研究 |
| 太陽電池アレイの過積載が広域の太陽光発電電力に及ぼす影響 | 藤田 陸 | 2022年度 | 卒業研究 |
| Hybrid CPV/PVモジュールのフィールド試験による発電特性の評価 | 原田貴寿 | 2022年度 | 卒業研究 |
| 部分影を利用した短絡故障バイパスダイオード検出手法 | 祐森 柾 | 2022年度 | 卒業研究 |
| 長期フィールド試験に基づくマイクロCPV+モジュールと追尾式平板太陽電池との比較 | 宮邊澪樹 | 2021年度 | 特別研究 |
| マイクロCPV+モジュールの発電特性のフィールド試験に基づく評価 | 戸田晧太 | 2021年度 | 卒業研究 |
| 住宅用蓄電池付き太陽光発電システムの実証試験 | 難波竜也 | 2021年度 | 卒業研究 |
| 短絡故障バイパスダイオードを内包した太陽電池アレイのI-V特性 | 平田航 | 2021年度 | 卒業研究 |
| 太陽光発電電力予測の評価に及ぼす太陽電池モジュールの過積載の影響 | ナオミ | 2021年度 | 卒業研究 |
| 散乱日射を活用するマイクロCPV+モジュールの特性評価 | 田邊孝允 | 2020年度 | 卒業研究 |
| 短絡故障バイパスダイオードを含む太陽電池アレイのI-V特性 | 近藤俊太 | 2020年度 | 卒業研究 |
| 太陽光発電電力の予測に及ぼす太陽電池モジュールの過積載の影響 | 阿利望未 | 2020年度 | 卒業研究 |
| 散乱日射推定モデルの提案と散乱日射活用型CPVモジュールの発電特性の検討 | 宝官花 | 2019年度 | 特別研究 |
| 機械学習を用いた日射量予測におけるアンサンブル手法の効果 | 丸尾健太 | 2019年度 | 特別研究 |
| マイクロCPV+モジュールの散乱日射活用Si太陽電池の発電特性の評価 | 新免滉樹 | 2019年度 | 卒業研究 |
| 2種類の集光式太陽電池モジュールの発電特性の長期フィールド試験による評価 | 日笠幹也 | 2019年度 | 卒業研究 |
| 小規模農園のための温室環境自動制御システムの開発 | 藤原朋毅 | 2019年度 | 卒業研究 |
| SVMを用いた日射量予測におけるデータクラスタリング手法の比較 | グェンフィ ラン | 2019年度 | 卒業研究 |
| 温室環境自動制御システムのための室温制御装置 | 倉田隆一 | 平成30年度 | 卒業研究 |
| 2種類の集光式太陽光発電システムの発電特性の長期フィールド試験による評価 | 樋口知宏 | 平成30年度 | 卒業研究 |
| CPV+モジュールの発電特性のフィールド試験による評価 | 宮邉澪樹 | 平成30年度 | 卒業研究 |
| 太陽電池モジュールのバイパスダイオードの短絡故障による発火の可能性 | ニコル | 平成30年度 | 卒業研究 |
| SVMを用いた日射量予測における学習データの前処理の効果 | 春日紫吹 | 平成29年度 | 特別研究 |
| 誘導雷故障太陽電池モジュールのバイパス回路の特性解析 | 阪井誉 | 平成29年度 | 特別研究 |
| 散乱日射活用型CPVモジュールの改良とその発電特性の評価 | 地木郁真 | 平成29年度 | 特別研究 |
| 集光式太陽光発電システムの電流-電圧特性の経年変化 | 清水悠平 | 平成29年度 | 卒業研究 |
| バイパス回路短絡故障太陽電池モジュールの電流-電圧特性と過熱 | 鳥取尚徳 | 平成29年度 | 卒業研究 |
| 温室環境制御システムのためのArduinoを用いた自動遮光・加温・換気装置の製作 | 藤田治希平 | 平成29年度 | 卒業研究 |
| 全天空放射輝度の実測値を用いた散乱日射分布特性の評価 | 寶官花 | 平成29年度 | 卒業研究 |
| SOMおよびSVMを用いた日射量予測における使用気象要素の影響 | 丸尾健太 | 平成29年度 | 卒業研究 |
| 集光式太陽電池モジュールにおける結露の影響を考慮した発電電力計算モデルの開発 | 安東克樹 | 平成28年度 | 特別研究 |
| 家庭用CPVシステムのためのリンク機構を用いた小型太陽追尾装置の開発 | 青田幸祐 | 平成28年度 | 卒業研究 |
| Arduinoを用いた日射制御システムの農業用温室での動作試験 | 喜久山丈称 | 平成28年度 | 卒業研究 |
| 実習工場の幕天井の設置における室温および空調電力消費量の変化 | 矢部典史 | 平成28年度 | 卒業研究 |
| 集光式太陽光発電システム用パワーコンディショナの開発に向けた直流定電圧制御の検討 | 鏡幹志 | 平成27年度 | 特別研究 |
| 散乱日射活用型CPVモジュールの試作とフィールド試験に基づく発電特性の検討 | 小出拓希 | 平成27年度 | 特別研究 |
| 全天日射スペクトルの推定に影響を及ぼす気象パラメータ | 帆足介 | 平成27年度 | 特別研究 |
| 集光式,法面設置およびフレキシブル太陽光発電システムの発電特性の検討 | 水嶋将理 | 平成27年度 | 特別研究 |
| MSM-GPVを用いたサポートベクターマシンによる空間平均日射量の予測 | 春日紫吹 | 平成27年度 | 卒業研究 |
| フレキシブル太陽電池を用いたフロート式水上太陽光発電システムの開発 | 阪井誉 | 平成27年度 | 卒業研究 |
| 散乱日射活用型CPVモジュールの電力・温度計測システムの開発 | 地木郁真 | 平成27年度 | 卒業研究 |
| Arduinoを用いた温室環境自動制御システムによる入射日射および室温の制御 | 向井啓真 | 平成27年度 | 卒業研究 |
| 集光式太陽光発電システムにおける結露の発生とその影響 | 森光晴 | 平成27年度 | 卒業研究 |
| 気温,気圧,湿度および雲量のメソ数値予報モデル格子点値を用いた重回帰分析による日射量予測 | 滝田生成 | 平成26年度 | 特別研究 |
| 集光式PVモジュールの発電特性に及ぼす結露の影響 | 安東克樹 | 平成26年度 | 卒業研究 |
| 気圧,気温,湿度および雲量のMSM-GPVを用いたSVMによる空間平均日射量予測 | 岩本拓也 | 平成26年度 | 卒業研究 |
| Arduinoを用いた温室環境自動制御システムの開発 | 暮地岩睦 | 平成26年度 | 卒業研究 |
| 集光式太陽光発電システムの発電特性のフィールド試験に基づく検討および定電圧制御の提案 | 元田大貴 | 平成25年度 | 特別研究 |
| 全国各地の日射強度を用いた日射スペクトル分布推定モデルの提案 | 山本真弘 | 平成25年度 | 特別研究 |
| 集光式PVシステムおよび平板式PVシステムの定電圧制御による発電量損失の検討 | 鏡幹志 | 平成25年度 | 卒業研究 |
| 洋ラン栽培を対象とした温室環境自動制御システムおよび小型遮光装置の試作 | 熊谷淳志 | 平成25年度 | 卒業研究 |
| 太陽電池の定電流特性を利用した可動部をもたない直達日射計の改良 | 小出拓希 | 平成25年度 | 卒業研究 |
| SPCTRAL2を用いた全天日射スペクトルの推定に及ぼすエーロゾルの影響 | 帆足介 | 平成25年度 | 卒業研究 |
| 津山高専における法面設置,集光式,およびフレキシブル太陽光発電システムの発電量の検討 | 水嶋将理 | 平成25年度 | 卒業研究 |
| ニューラルネットワークを用いた風速予測モデルの開発と評価 | 田渕勝也 | 平成24年度 | 特別研究 |
| 高効率施設園芸のための温室環境自動制御システムの開発 | 土井英生 | 平成24年度 | 特別研究 |
| 集光式太陽光発電システムの発電効率に及ぼすレンズの汚れの影響 | 佐伯暢之 | 平成24年度 | 卒業研究 |
| 法面設置型太陽光発電システムの経済性および実現可能性の評価 | 猿渡宏樹 | 平成24年度 | 卒業研究 |
| ニューラルネットワークを用いた1時間後までの晴天指数の予測 | 松尾保利 | 平成24年度 | 卒業研究 |
| 近似日射カーブを用いた全国各地の直達日射強度の推定 | 海内俊樹 | 平成24年度 | 卒業研究 |
| 太陽電池の定電流特性を利用した可動部をもたない直達日射計の開発 | 若松幹康 | 平成24年度 | 卒業研究 |
| 集光式太陽光発電システムのフィールド試験に基づく発電特性の評価 | 山根啓司 | 平成23年度 | 特別研究 |
| 季節毎に学習したニューラルネットワークを用いた日積算日射量の予測 | 久山直也 | 平成23年度 | 卒業研究 |
| 法面設置型太陽光発電システムの試作とその発電特性の評価 | 永幡晃平 | 平成23年度 | 卒業研究 |
| 天候の変化を反映した近似日射カーブによる直達日射強度の推定/td> | 平尾航 | 平成23年度 | 卒業研究 |
| 集光式太陽光発電システムの発電特性に及ぼす霧および霜の影響 | 元田大貴 | 平成23年度 | 卒業研究 |
| 全国各地の全天日射スペクトル分布の直達日射強度を用いた推定 | 山本真弘 | 平成23年度 | 卒業研究 |
| 津山高専における太陽光発電システムの省エネルギー・省コスト効果の検討 | 阿部直央 | 平成22年度 | 卒業研究 |
| 直達日射強度を用いた全天日射スペクトル分布モデルの検討 | 高橋俊明 | 平成22年度 | 卒業研究 |
| 重回帰分析を用いた風速予測への単純指数平滑法の適用 | 田渕勝也 | 平成22年度 | 卒業研究 |
| 農業用PVアレイ日射計のフィールド試験に基づく特性評価 | 土井英生 | 平成22年度 | 卒業研究 |
| 近似日射カーブを用いた直達日射強度推定モデルの提案 | 東弘久 | 平成22年度 | 卒業研究 |
| 日射計測に基づく太陽光発電システムの導入評価 | 竹内慎二 | 平成21年度 | 卒業研究 |
