現在の場所:トップ > 本校 > 学生生活 > 卒業後の進路
| 業種分類 | 会社名 | 機械工学科 | 電気電子 工学科 |
電子制御工 学科 |
情報工学科 | 機械・制御シス テム工学専攻 |
電子・情報シス テム工学専攻 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 旭テクノプラント(株) | ● | ● | |||||
| ムラテックCCS(株) | ● | |||||||
| ドコモ・エンジニアリング関西(株) | ● | |||||||
| ドコモ・エンジニアリング中国(株) | ● | |||||||
| 石田エンジニアリング(株) | ● | |||||||
| 東芝エレベータ(株) | ● | |||||||
| NECネッツエスアイ(株) | ● | |||||||
| NECネッツエスアイ・エンジニアリング(株) | ● | |||||||
| (株)協和エクシオ | ● | |||||||
| JFE電制(株) | ● | |||||||
| 製 造 業 |
食料・たばこ・飼料 | サントリープロダクツ(株) | ● | |||||
| 日本たばこ産業(株) | ● | |||||||
| 化学・石油工業 | 三菱ガス化学(株) | ● | ||||||
| 日本クラウンコルク(株) | ● | ● | ||||||
| 三菱化学(株) | ● | ● | ||||||
| 旭化成(株) | ● | ● | ● | |||||
| 日本ゴア(株) | ● | ● | ||||||
| 関東電化工業(株) | ● | |||||||
| (株)旭ポリスライダー | ● | ● | ||||||
| アルフレッサファーマ(株) | ● | |||||||
| (株)ツムラ | ● | |||||||
| 積水成型工業(株) | ● | |||||||
| 金属関連 | (株)神戸製鋼所 | ● | ||||||
| トーステ(株) | ● | |||||||
| JFEスチール(株) | ● | ● | ● | |||||
| (株)コタニ | ● | |||||||
| オーエヌ工業(株) | ● | |||||||
| はん用・業務用 機械器具 |
ダイキン工業(株) | ● | ● | |||||
| (株)ニコン | ● | ● | ||||||
| (株)椿本チエイン | ● | |||||||
| 福島工業(株) | ● | ● | ||||||
| 伸和コントロールズ(株) | ● | |||||||
| (株)タクマ | ● | |||||||
| 電子部品・デバイス ・電子回路製造業 |
ジェイ・エス・ティ電子工業(株) | ● | ||||||
| 京セラ(株) | ● | |||||||
| ハリキ精工(株) | ● | |||||||
| 電気・情報通信 機械器具 |
セイコーエプソン(株) | ● | ||||||
| オムロンスイッチアンドデバイス(株) | ● | ● | ||||||
| 三菱電機(株)神戸製作所 | ● | |||||||
| 三菱電機(株)通信機製作所 | ● | |||||||
| シャープ(株) | ● | |||||||
| ダイヘン産業機器(株) | ● | |||||||
| 三菱電機(株)姫路製作所 | ● | |||||||
| ダイヤモンド電機(株) | ● | |||||||
| 富士通(株) | ● | |||||||
| 東芝三菱電機産業システム(株) | ● | |||||||
| (株)明電舎 | ● | |||||||
| 輸送用機械器具 | (株)ディーゼルユナイテッド | ● | ||||||
| 三菱重工業(株)神戸造船所 | ● | |||||||
| エクセディ精密(株) | ● | |||||||
| (株)マツダE&T | ● | |||||||
| 曙ブレーキ工業(株) | ● | |||||||
| サノヤスホールディングス(株) | ● | |||||||
| (株)サノヤス・ヒシノ明昌 | ● | |||||||
| 日立造船(株) | ● | |||||||
| 高雄工業(株) | ● | |||||||
| 上田ブレーキ(株) | ● | |||||||
| 片山工業(株) | ● | |||||||
| マツダ(株) | ● | |||||||
| 生産用機械器具 | タツモ(株) | ● | ||||||
| (株)エヌエスシィ | ● | |||||||
| 村田機械(株) | ● | |||||||
| (株)安川電機 | ● | |||||||
| (株)英田エンジニアリング | ● | |||||||
| 共和機械(株) | ● | |||||||
| その他 | セッツカートン(株) | ● | ||||||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 中部電力(株) | ● | ● | |||||
| 関西電力(株) | ● | |||||||
| 中国電力(株) | ● | |||||||
| 九州電力(株) | ● | |||||||
| 津山ガス(株) | ● | |||||||
| 情報通信業 | 新明和ソフトテクノロジ(株) | ● | ||||||
| (株)富士通アドバンストソリューションズ | ● | |||||||
| 京セラコミュニケーションシステム(株) | ● | |||||||
| 三菱電機コントロールソフトウェア(株) | ● | |||||||
| (株)ビジネスコム | ● | |||||||
| (株)富士通関西システムズ | ● | |||||||
| (株)日立情報制御ソリューションズ | ● | |||||||
| (株)オプティム | ● | |||||||
| 運輸・郵便業 | JR東海(株) | ● | ● | |||||
| 卸売小売 | JX日鉱日石エネルギー(株) | ● | ||||||
| 富士ゼロックス岡山(株) | ● | |||||||
| 不動産・物品賃貸業 | (株)トヨタレンタリース岡山 | ● | ||||||
| 専門・技術 サービス業等 |
西日本高速道路エンジニアリング中国(株) | ● | ||||||
| 玉野エンジニアリング(株) | ● | |||||||
| (株)イデアス | ● | |||||||
| いすゞエンジニアリング(株) | ● | |||||||
| サービス業 | モラブ阪神工業(株) | ● | ||||||
| (株)日立ビルシステム | ● | |||||||
| 岡山セラミックス技術振興財団 | ● | |||||||
| 綜合警備保障(株) | ● | |||||||
| (株)沖電気カスタマアドテック | ● | |||||||
| (株)日立エンジニアリング・アンド・サービス | ● | |||||||
| (株)フォーラムエンジニアリング | ● | ● | ||||||
| (株)シーテック | ● | |||||||
| (株)DMM.COM | ● | |||||||
| 公務 | 陸上自衛隊 | ● | ● | |||||
| 合 計 | 内定者/就職希望者/学生数 | 22/22/33 | 31/32/43 | 21/21/36 | 21/22/33 | 14/14/14 | 7/9/12 | |